Spis treści
Raport e-commerce w Polsce 2020
Wyjątkowy czas ogłoszenia stanu epidemicznego i konieczność pozostania ludzi w domach skłoniły mnie do sprawdzenia skutków tej sytuacji w sprzedaży e-commerce. Analiza danych sprzedażowych z Allegro, największego e-commerce w Polsce, pokazuje, jak zachowują się polscy konsumenci w trudnym dla nas wszystkich okresie. Które produkty okazały się produktami pierwszej potrzeby? Zakup jakich produktów Polacy postanowili przełożyć na później? Jak bardzo wzrosła średnia cena produktów w poszczególnych kategoriach? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym raporcie.
Przeanalizowałem prawie 30 milionów transakcji z 24 kategorii głównych (w tym szczegółowo 9766 kategorii) na łączną kwotę 2 mld PLN, które zostały zawarte za pośrednictwem serwisu Allegro w dniach 13 marca 2020 do 3 kwietnia 2020, czyli od “czarnego piątku” i porównałem je z danymi o transakcjach na poziomie kategorii zakupowej z okresem 15 marca 2019 do 5 kwietnia 2019.
Poniżej ogólny widok na wszystkie kategorie. Szczegółowe dane w pełnym raporcie.
Kategoria | Wartość sprzedaży 2019 | Wartość sprzedaży 2020 | Zmiana wartości sprzedaży |
Antyki i sztuka | 7 344 041 zł | 8 443 743 zł | 15% |
Biuro i reklama | 13 550 026 zł | 19 892 916 zł | 47% |
Biżuteria i zegarki | 11 599 806 zł | 11 259 563 zł | -3% |
Dom i ogród | 342 273 770 zł | 514 085 302 zł | 50% |
Dziecko | 106 598 211 zł | 192 191 447 zł | 80% |
Filmy | 900 342 zł | 1 319 979 zł | 47% |
Fotografia | 13 235 213 zł | 11 412 003 zł | -14% |
Gadżety | 281 122 zł | 465 485 zł | 66% |
Gry | 9 146 394 zł | 20 714 030 zł | 126% |
Instrumenty | 3 361 763 zł | 5 004 771 zł | 49% |
Kody i doładowania | 2 206 076 zł | 4 030 315 zł | 83% |
Komputery | 91 517 683 zł | 192 805 485 zł | 111% |
Konsole i automaty | 5 682 522 zł | 16 712 664 zł | 194% |
Książki i komiksy | 11 116 824 zł | 20 564 998 zł | 85% |
Motoryzacja | 221 069 561 zł | 212 228 056 zł | -4% |
Muzyka | 2 783 099 zł | 3 172 411 zł | 14% |
Odzież, Obuwie, Dodatki | 105 001 553 zł | 101 230 678 zł | -4% |
Rękodzieło | 5 281 923 zł | 13 879 520 zł | 163% |
RTV i AGD | 105 781 960 zł | 180 577 731 zł | 71% |
Sport i turystyka | 78 033 278 zł | 115 411 090 zł | 48% |
Supermarket | 45 472 028 zł | 123 644 532 zł | 172% |
Telefony i akcesoria | 77 005 991 zł | 81 081 932 zł | 5% |
Uroda | 34 351 451 zł | 62 438 230 zł | 82% |
Zdrowie | 30 173 682 zł | 72 298 319 zł | 140% |
Analiza danych sprzedażowych z największego e-commerce w Polsce daje nam obraz zachowań konsumentów w trudnym dla nas wszystkim okresie. Które produkty okazały się produktami pierwszej potrzeby? Decyzje o zakupach jakich produktów Polacy postanowili przełożyć na później? Jak bardzo wzrosła średnia cena produktów w poszczególnych kategoriach? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w powyższym raporcie.
Chcesz zwiększyć sprzedaż w sklepie?
Marketing e-commerce to działania, które zwiększają wolumen ruchu w sklepie internetowym oraz jego jakość w efekcie przyczyniając się do zwiększania ilości zamówień i budowania wizerunku marki. Zatrudnij specjalistów! Przeczytaj również artykuł na naszym blogu o tym jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym.
Formularz kontaktowy
Rozwijaj swoją markę
Razem z całym zespołem Cyrek Digital pomagam firmom w cyfrowej transformacji. Specjalizuje się w technicznym SEO. Na działania marketingowe patrzę zawsze przez pryzmat biznesowy.